| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,11% | 6 | 0,10% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1,36% | 48 | 0,77% | 37 | 0,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 3,53% | 112 | 1,79% | 109 | 1,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 6,55% | 202 | 3,23% | 208 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 486 | 7,76% | 252 | 4,02% | 234 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 472 | 7,54% | 247 | 3,94% | 225 | 3,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 482 | 7,70% | 253 | 4,04% | 229 | 3,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 7,14% | 199 | 3,18% | 248 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 509 | 8,13% | 264 | 4,22% | 245 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 538 | 8,59% | 279 | 4,46% | 259 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 10,19% | 344 | 5,49% | 294 | 4,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 509 | 8,13% | 269 | 4,30% | 240 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 6,95% | 219 | 3,50% | 216 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 5,37% | 161 | 2,57% | 175 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 3,96% | 125 | 2,00% | 123 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,28% | 73 | 1,17% | 70 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 296 | 4,73% | 126 | 2,01% | 170 | 2,71% |
| JUMLAH | 6262 | 100,00% | 3179 | 50,77% | 3083 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6262 | 100,00% | 3179 | 50,77% | 3083 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025